通算 129戦60勝69敗(.465) 女流二段昇段後通算56勝
▶ 2021年1月15日現在
年 度 | 勝 敗 | 勝 率 | 詳 細 |
---|---|---|---|
2020年度 | 16戦6勝10敗 | .375 | → |
2019年度 | 21戦11勝10敗 | .524 | → |
2018年度 | 11戦5勝6敗 | .455 | → |
2017年度 | 10戦4勝6敗 | .400 | → |
2016年度 | 11戦4勝7敗 | .364 | → |
2015年度 | 11戦4勝7敗 | .364 | → |
2014年度 | 10戦4勝6敗 | .400 | → |
2013年度 | 15戦9勝6敗 | .600 | → |
2012年度 | 17戦7勝10敗 | .412 | → |
2011年度 | 7戦6勝1敗 | .857 | → |
※2011年度、1持将棋を含む
※2012年度、女流棋士公式戦(男性棋戦)3戦0勝3敗を除く