対局記録 2019年度 21戦11勝10敗(.524)
対局日 | 対局相手 | 棋 戦 | 先後 | 結果 | 手数 | 戦 型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/11 | 石本さくら女流初段 | 第27期倉敷藤花 本戦1回戦 | 後 | ○ | |||
2019/04/19 | 伊奈川愛菓女流初段 | 第1期清麗戦 予選 | 先 | ● | |||
2019/05/11 | 加藤圭女流2級 | 第9期女流王座戦 一次予選1回戦 | 後 | ○ | |||
2019/05/11 | 北村桂香女流初段 | 第9期女流王座 一次予選決勝 | 後 | ○ | |||
2019/05/30 | 村田智穂女流二段 | 第27期倉敷藤花戦 3回戦 | 先 | ○ | |||
2019/06/10 | 水町みゆ女流1級 | 第9期女流王座 二次予選 | 後 | ● | |||
2019/07/10 | 甲斐智美女流五段 | 第27期倉敷藤花戦 4回戦 | 先 | ○ | |||
2019/07/20 | 山口恵梨子女流二段 | 第13期マイナビ女子オープン 一斉予選 | 後 | ○ | |||
2019/07/20 | 小野ゆかりアマ | 第13期マイナビ女子オープン 一斉予選決勝 | 後 | ● | |||
2019/08/23 | 伊藤沙恵女流三段 | 第27期倉敷藤花戦 準々決勝 | 後 | ● | |||
2019/09/04 | 武富礼衣女流初段 | 第31期女流王位戦 予選2回戦 | 先 | ○ | |||
2019/10/03 | 石本さくら女流初段 | 第31期女流王位戦 予選3回戦 | 先 | ● | |||
2019/10/23 | 石高澄恵女流二段 | 第2期清麗戦 予選トーナメント | 後 | ○ | |||
2019/11/06 | 武富礼衣女流初段 | 第2期清麗戦 予選トーナメント | 先 | ○ | |||
2019/11/29 | 香川愛生女流三段 | 第2期清麗戦 予選トーナメント | 先 | ○ | |||
2019/12/16 | 石本さくら女流初段 | 第47期女流名人戦 予選1回戦 | 先 | ○ | |||
2020/01/08 | 水町みゆ女流1級 | 第42期女流王将戦 予選2回戦 | 後 | ● | |||
2020/01/14 | 甲斐智美女流五段 | 第2期清麗戦 予選トーナメント | 先 | ● | |||
2020/01/28 | 里見咲紀女流初段 | 第47期女流名人戦 予選2回戦 | 後 | ● | |||
2020/02/13 | 加藤圭女流1級 | 第2期清麗戦 予選トーナメント | 先 | ● | |||
2020/03/27 | 北村桂香女流初段 | 第28期倉敷藤花戦 本戦1回戦 | 後 | ● |
空欄は随時調査中です。 「*」は未定
「戦型」は長谷川優貴女流二段が用いたもので棋譜コメント及び中継ブログなどを参考にしています。