対局記録 2016年度 11戦4勝7敗(.364)
対局日 | 対局相手 | 棋 戦 | 先後 | 結果 | 手数 | 戦 型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/22 | 山根ことみ女流初段 | 第38期女流王将戦 予選2回戦 | 後 | ● | |||
2016/05/22 | 竹部さゆり女流三段 | 第6期女流王座戦 一次予選 | 後 | ○ | 124手 | 三間飛車 | 棋譜*1 |
2016/06/23 | 斎田晴子女流五段 | 第6期女流王座戦 二次予選 | 後 | ○ | 114手 | 三間飛車 | 棋譜*1 |
2016/07/20 | 室田伊緒女流二段 | 第6期女流王座戦 本戦1回戦 | 後 | ● | 87手 | 三間飛車 | 棋譜*1 |
2016/08/13 | 千葉涼子女流四段 | 第10期マイナビ女子オープン 一斉対局1回戦 | 後 | ○ | 102手 | 三間飛車 | 棋譜*2 |
2016/08/13 | 甲斐智美女流五段 | 第10期マイナビ女子オープン 一斉対局決勝 | 先 | ● | 108手 | 三間飛車 | 棋譜*2 |
2016/09/06 | 里見咲紀女流1級 | 第28期女流王位戦 予選1回戦 | 先 | ● | |||
2016/12/20 | 山口絵美菜女流1級 | 第44期女流名人戦 予選1回戦 | 後 | ○ | 三間飛車(美濃) | ||
2017/01/16 | 中澤沙耶女流初段 | 第44期女流名人戦 予選2回戦 | 後 | ● | |||
2017/03/15 | 石本さくら女流初段 | 第25期倉敷藤花戦 本戦1回戦 | 先 | ● | |||
2017/03/29 | 船戸陽子女流二段 | 第39期女流王将戦 予選2回戦 | 先 | ● |
空欄は随時調査中です。、「*」は未定
「戦型」は長谷川優貴女流二段が用いたもので棋譜コメント及び中継ブログなどを参考にしています。
*1:リコー杯女流王座戦中継サイト(第6期一次予選一斉対局、二次予選、本戦)へのリンク
*2:マイナビ女子オープンin将棋情報局(第10期一斉予選1回戦、決勝)へのリンク